- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- Приложение
Основная Информация.
Описание Товара
Функции
Внедрение технологии тепловидения, четкая визуализация, возможность поиска в больших областях и определение целей на больших расстояниях
640× 512 инфракрасный детектор высокого разрешения с NETD≤ 50мК
Цветная камера с низкой освещностью и разрешением 2 мегапикселей для дневного и ночного наблюдения
Дополнительная функция автоматической фокусировки, реализуя режим фокусировки с несколькими режимами фокусировки и запуска развертки
Дополнительная функция предварительной настройки камеры термического формирования изображения, запоминающие угол обзора каждого предустановленного бита, что повышает эффективность работы
Функция определения местоположения 3D позволяет выбрать рамку с помощью функции увеличения и нажатия на центральную функцию, что позволяет снизить сложность работы и повысить удобство использования устройства
Высоконадежная электрооптическая панель из алюминиевого сплава, усиленная конструкция, высокая устойчивость к ветру, антисолевой туман, низкая и высокая температура и т.д.
Технические показатели:
Модель | UPTHLV4020HZIR1120-LRF | UPTHLV3020HVIR186 | ||||
Расстояние мониторинга | HD-камера | 8000–10000 м. | 5000–8000 м. | |||
Тепловая камера | Человека (1,8 м×0,5 м) | Автомобиль (2.3×2.3) | Человека (1.8×0.5) | Автомобиль (2.3×2.3) | ||
17800 м. | 21600 м. | 5000 м. | 14400 м. | |||
9200 м. | 15100 м. | 1670 м. | 3600 м. | |||
6300 м. | 10500 м. | 840 м. | 1800 м. | |||
Термодатчик | Детектор | Охлаждаемый детектор | Матрица фокальной плоскости микроболометра без охлаждения (Vox) | |||
Пиксель | 640×512 | |||||
Спектральный диапазон | 3~5μm | 8~14μm | ||||
NETD | ≤25 мК при F4.0,300 тыс. | ≤50мК@F1.0,300К | ||||
Процесс обработки изображения | DDE, псевдоцвет | |||||
Термообъектив | Фокусное расстояние | 55–1100 мм | 30–180 мм | |||
FOV (ПОЛЕ ОБЗОРА | 0.5°×0.4° ~ 10.0°×8.0° | 3.5°×2.8° ~ 20.6°×16.5° | ||||
Значение F. | F1.0~ F1.2 | F5.5 | ||||
Управление объективом | E-Zoom (Электронный зум), e-Focus (Электронный фокус), Auto Focus (Автофокус) | |||||
HD-камера | Тип датчика | 1/1.8" CMOS с прогрессивной разверткой | ||||
Формат кодирования | H.264/H.265 | |||||
Разрешение видео | 25 кадров/с (2688×1520), поддержка двух потоков | |||||
Управление камерой | AGC, автоматический баланс, автоматическая компенсация фоновой засветки, цифровое подавление 3D-шума | |||||
Объектив HD | Фокусное расстояние | 16.7–1000 мм, 60× | 12.5~750 мм, 60× | |||
FOV (ПОЛЕ ОБЗОРА | 0.45°-24.9° | 0.6°~ 35° | ||||
Управление объективом | E-Zoom (E-масштабирование), e-Focus (e-фокусировка), Auto Focus (автоматическая фокусировка), Auto Iris ( | |||||
Фотоэлектрический блок U-образной формы | Угол | Панорамирование: 0°~ 360°; наклон: -45°~ +90° | Панорамирование: 0°~ 360°; наклон: -45°~ +45° | |||
Скорость | Панорамирование: 0.01°~ 80°/с; наклон: 0.01°~ 60°/с. | |||||
Предустановка | 255, поддержка зума объектива, предустановок фокусировки | |||||
Предустановленная точность | ±0.05° (±0.01° дополнительно ) | |||||
Автоматический круиз-контроль | 2 пути, 64 предустановки для каждого пути | |||||
Интерфейс | Источник питания | Широкий диапазон водонепроницаемых адаптеров питания, AC90-295V, потребляемая мощность ≤180 Вт. | ||||
Сетевой интерфейс | 1x10Base-T/100Base-TX,RJ45 | |||||
Экологических показателей | Температура | Рабочая температура: -25°C~ +55°C ( дополнительно: -40°C), температура хранения: -40°C~ +65°C. | ||||
Степень защиты | IP66 |
Компания China Shenrun Optics & Electronics Co., Ltd, основанная в 2004 году, является ведущим поставщиком оборудования ночного видения и надежного информационного оборудования, а также надежной строительной компанией провинции Шаньдун Академик Workstation и Night Vision Surveillance Engineering Technology Research Center. Компания Sheenrun придерживается независимых инноваций, разработала первую в мире лазерную камеру ночного видения и первую инфракрасную камеру непрерывного масштабирования без охлаждения с независимыми правами интеллектуальной собственности, технологию синхронного масштабирования лазерного ночного видения и технологию непрерывного тепловидения с непрерывным увеличением достигли международного уровня, обладает самой большой в мире долей рынка лазерных систем ночного видения.
Лазерное ночное видение и инфракрасное тепловизионное оборудование для визуализации широко используются в национальной обороне, безопасных городах, железных дорогах, автомагистралях, лесных пожарах, Нефти и других областях