Основная Информация.
Описание Товара
Промышленный монитор фиксированной O3 детектор утечки газа системы охранной сигнализации
K800 фиксированный детектор газа обеспечивает комплексный мониторинг горючих, токсичный газ опасности в потенциально взрывоопасных средах, в помещении и на открытом воздухе и характеризуется простотой установки и гибкость, дружественные к пользователю и экономически эффективного мониторинга газа.
> > > Основные характеристики
1) Обеспечение цифровой ЖК-дисплеем поврежден, сигнал тревоги с звука и света и релейный выход на месте, что позволяет с легкостью оборудования с жидкокристаллическим дисплеем.
2) С поддержкой от 4 до 20 Ма аналогового выходного сигнала (DC24V), соединение с удаленным хостом contoller и непосредственный доступ к DCS.
3) Подключение 3 - Основной Экран , кабель 3x1.0mm.
4) Специальный Комплект для крепления передатчика принятия решений по установке и выполнении калибровки гораздо проще и лучше.
5) Температура окружающей среды: -20 °C~+50 °C
6) Взрывобезопасным категория: ExdIICT6
7) Высокая чувствительность, времени отклика и стабилизации
Подробное описание типа K800 фиксированный детектор газа:
K800-[тип газа]-[Установите шаблон]
N: С dispalay
D: Со светодиодной подсветкой
Да: Сигнал тревоги с помощью света и звука
> > > Технические спецификации
Проект | Согласно спецификации |
Источник питания | 24 В постоянного тока |
Выходной сигнал | 4-20 Ма стандартной отраслевой выходного сигнала |
Рабочая температура | -20°C~50°C/-50°C~50 °C (опционально). |
Дисплей | Светодиод подсветки |
Относительная влажность | 15%~90 % относительной влажности без конденсации) |
Атмосферное давление | 86~106КПА |
Взрывозащищенные класса | Ex d IIC T6 |
Гарантия | 1 год |
Аварийный режим | А также акустооптической сигнал тревоги |
Материал | Из алюминиевого сплава и нержавеющей стали |
Отбор проб | Распространение |
Жгут проводов | 2/3/4 провода |
Вес | K800-N 1.4KGS K800-D 1.5KGS K800-DA 1.8KGS |
Проект системы обнаружения и принцип работы детектора:
Чаще всего используется определение списка
No. | Обнаружения газа | Диапазон | Точность | 90% времени отклика | Мин показания | Нижний или верхний предел сигнала тревоги |
1 | Фаза 3 | 0-5-2000стр/мин | ± 5 %(С. В. ) | ≤25s | 0, 01 частей на миллион | 0.3/5стр/мин |
2 | O2 | 0-30% | ± 5 %(С. В. ) | ≤15 s | 0, 1%vol | 18, 0%/23, 0% |
3 | Система питания сжиженным газом (ДНП) | 0-100%ДНП | ± 5 %(С. В. ) | ≤5s | 1%ДНП | 25, 0%/50, 0%ДНП |
4 | CO | На 0-1000 стр/мин | ± 5 %(С. В. ) | ≤25s | 1 миллион | 50 стр. /мин. /100 частей на миллион |
5 | H2S | 0-100 стр/мин | ± 5 %(С. В. ) | ≤30s | 1 миллион | 10 стр. /20 стр. /мин. |
6 | CH4 | 0-100%ДНП | ± 5 %(С. В. ) | ≤5s | 1%ДНП | 25, 0%/50, 0%ДНП |
7 | NH3 | 0-100стр/мин | ± 5 %(С. В. ) | ≤50s | 1 миллион | 25 стр. /мин. /50 стр. /мин. |
8 | O3 | 0-20стр/мин | ± 5 %(С. В. ) | ≤60s | 0, 01 частей на миллион | 0.2Ppm/0.4ppm |
9 | CI2 | 0-20 стр/мин | ± 5 %(С. В. ) | ≤30s | 0, 1 частей на миллион | 1 миллион /10 стр. /мин. |
10 | H2 | На 0-1000 стр/мин | ± 5 %(С. В. ) | ≤60s | 1 миллион | 50 стр. /мин. /100 частей на миллион |
11 | SO2 | 0-100 стр/мин | ± 5 %(С. В. ) | ≤30s | 0, 1 частей на миллион | 2 миллион /10 стр. /мин. |
12 | Нет | 0-250 стр/мин | ± 5 %(С. В. ) | ≤60s | 1 миллион | 25 стр. /50 стр. /мин. |
13 | NO2 | 0-20 стр/мин | ± 5 %(С. В. ) | ≤25s | 0, 1 частей на миллион | 3 ppm/10 стр. /мин. |
14 | Ик-CO2 | 0-5%vol | ± 5 %(С. В. ) | ≤60s | 0, 1%vol | 1%vol/2%vol |
15 | Ик-CH4 | 0-5%vol | ± 5 %(С. В. ) | ≤60s | 0, 1%vol | 0, 1%vol/0, 15%vol |
16 | Ик-C3H8 | 0-5%vol | ± 5 %(С. В. ) | ≤60s | 0, 1%vol | 0, 1%vol/0, 15%vol |
> > > Сертификатов
> > > Упаковки и доставки
> > > Соответствующего устройства
Оформлена | Поиск по имени MIC | |
1 | Контроллер | 4 канала контроллер газа подключение к передатчик с выходной сигнал реле |
2 | Монтируется на стене газа | Wall-Mounted CE газа детектором тревоги |
3 | Портативный одного газа | Портативный 0-10 Ppm озона для обнаружения утечек Ce датчик O3 газоанализатора |
C
> > > Часто задаваемые вопросы и обслуживание