Основная Информация.
Модель №.
T1950
Производственная Мощность
50000pieces/Year
Описание Товара
Тип | Проект | Описание |
Планшетный ПК | ЦП | MTKMT6797, deca core, 2.3 ГГц |
Экран | 10.1 дюйма, 1920*1200 кадр./сек | |
Точка экрана | Емкостный сенсорный экран с 10 точками, G+G. | |
ОЗУ | 4 ГБ | |
ПЗУ | 64 ГБ/128 ГБ | |
ОС | Андрод 8.0 | |
TF-карта | Поддержки | |
Аккумулятор | 6000 мА/ч. | |
GPS | Встроенный GPS | |
WIFI | WIFI (802.11B/G/N) | |
Bluetooth | Встроенный BT 4.0 | |
ВВОД-ВЫВОД | разъем для карты micro sd, разъем для наушников 3,5 мм, разъем для sim-карты | |
Камера | Спереди 5.0 м/сзади: 13.0 МП | |
Дело | Металлический корпус | |
Докладчик | 2*2W | |
Сеть | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7//20 TDD-LTE:B38 39 40 41 | |
Адаптер | 5 В/2 А. | |
Другие | 3D-G-сенсор |
, оптовой планшет