Основная Информация.
материалов
алюминиевый сплав. горячая оцинкованная сталь и т.д.
солнечная батарея
моно/полимер 158.75/166/182/210 мм
контроль
wifi/gprs устройство и т.д.
кабель pv
6 мм2/10 мм2/25 мм2/35 мм2 и т.д.
монтажные кронштейны
установка крыши/земли под заказ
аксессуары
mc-4 гаечный ключ, обжимные клещи и т.д.
oem/odm
приемлемо
технической поддержки
руководство по установке/обучение/видео и т.д.
выходное напряжение
eu: 230/240/380 в us:110/220 в перем. тока
выходная частота
50 гц; ±5
Транспортная Упаковка
Wooden Box, Carton on Pallets etc
Торговая Марка
Rosen or OEM
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8543709990
Производственная Мощность
1000000 Set/Sets Per Week
Описание Товара
Подключение системы
Конфигурация системы
Наши проекты
Конфигурация системы
Rosen литий солнечной энергии системы хранения данных ESS | ||||
Модель | RS300КВТ-дисплей LFP | RS500КВТ-дисплей LFP | RS800КВТ-дисплей LFP | RS1МВТ-Ч-дисплей LFP |
Солнечная панель | 300квт | 500 квт | 800квт | 1 МВТ |
PV разъему распределительной коробки | Cutomized | Специализированные | Специализированные | Специализированные |
Гибридный инвертор солнечной энергии | 300КВТ ПК | 500КВТ ПК | 800КВТ ПК | 1 МВТ ПК |
Утилита диапазон напряжения | 380 В/360V-440В переменного тока; 480V/432V - 528 В переменного тока 50/45~55Гц; 60/55~65Гц | |||
Солнечная батарея Печатные платы | Литиевые аккумуляторы BMS/MBMS/EMS защиты; 2V гель/OPzV аккумуляторы факультативного | |||
Аккумуляторная батарея для установки в стойку | 4 для установки в стойку | 4 стоек | 6 стоек | 8 стоек |
Монитор данных | Монитор Wifi/4G Terminal Monitor | |||
PV кабель | 4/6мм2 | 4/6мм2 | 4/6мм2 | 4/6мм2 |
Установка Кронштейны | Алюминиевый сплав, из нержавеющей стали и оцинкованной стали dip,винт заземления, регулируемые кронштейны, солнечная Tracker | |||
Место установки | Стальной цвет плитки/Тин тона на крыше, плоская крыша, цемента и грунта, Carport соединения на массу и т.д. | |||
Средства установки | Провод для обрезки кабеля и съемника Multi-Meter, изолирующие перчатки/покрытие и т.д. | |||
В руководстве по установке, техническим характеристикам, инвертор регулировки и проверки, обратитесь в службу: +8615955104975 |
Выставка продукции
Упаковка и доставка
Упаковка и доставка
Наши проекты