Основная Информация.
Модель №.
AMZ070W01R
название бренда
уплотнение
коммуникации
rs422, rs232/rs485
Транспортная Упаковка
Carton Packaging
Характеристики
220*160
Торговая Марка
Seric
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
4403960
Производственная Мощность
5000
Описание Товара
Этот 7-дюймовый промышленный ичм применяется к зарядному кучу новых энергетических автомобилей. Он может выдерживать экстремальные погодные условия, обеспечивая стабильную производительность и быстрый отклик.в настоящее время он сотрудничает с BYD и другими компаниями и имеет хорошую репутацию.
Характеристики продуктов
Размер продукта
Параметры продуктов
Введение в оборудование
Определение контакта клеммы
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В: Продаете ли вы устаревшие продукты? даже очень старые продукты?
Ответ: Если вы хотите заменить новый тип, мы предложим вам использовать новый, если не просто изменить, мы поможем проверить старый тип на хорошее состояние. Если вы используете или используете другие условия, мы будем говорить вам правду.
В: Как насчет таможенных пошлин и сборов за обработку грузов? Ответ: Для всех заказов клиентов мы не взимаем плату за передачу, даже за 1 деталь. Если детали доставляются на ваш местный таможенный заказ, если они были опларованы таможенным пошлином, мы не несем ответственности за таможенные пошлины или импортные налоги.
В: У вас есть образцы? это бесплатно или дополнительно?
Ответ: Нет, Извините, у нас нет образца.
Модуль | Технические характеристики |
AMZ070W01RAG | Серия AMZ, 7 дюйма, 10 - 30 в, один последовательный порт:RS232 / RS485 / RS422, 128 МБ SPI NAND, резистивный сенсорный экран |
AMZ070W01RAGD | Серия AMZ, 7 дюйма, 10 - 30 в, последовательный порт 1: RS232/RS485/RS422, последовательный порт 2: RS485, 128Мбайтовая SPI NAND Flash, резистивный сенсорный экран |
AMZ070W01RAGE | Серия AMZ, 7 дюйма, 10 - 30 в, последовательный порт 1: RS232/RS485/RS422, последовательный порт 2: RS232, 128Мбайтовая SPI NAND Flash, вспомогательный сенсорный экран |
Характеристики продуктов
Напряжение питания | DC10--30В |
Регулировка подсветки | Поддержки |
Коснитесь | 4-проводной резистивный сенсорный экран |
Разрешение ЖК-дисплея | 800X480 |
USB1 | Micro USB, порт загрузки |
USB2 | ВВЕДИТЕ A, Загрузите порт |
ЖК-ДИСПЛЕЙ | ЖК-экран TN TFT, 450 кд/м2 |
Связь через COM1 | RS422, связь RS232/RS485 (3 выбор 1) |
Связь COM2 | RS232/RS485Communication (2 выбор 1) |
Хранение | ФЛЭШ-ПАМЯТЬ SPI NAND 128 МБ |
Защита питания | Чтобы предотвратить обратное, различают положительные и отрицательные полюса источник питания |
RTC | Поддержки |
Сохраните данные о сбое электропитания | Поддержки |
Загрузить | SD-карта, загрузка через USB, U-диск |
Размер продукта
Размер экрана | Модель продукта | Общий размер | Отобразить визуальную область | Вырез панели | Общая толщина |
7 дюйма | AMZ070W01R | 203*149 мм | 154.1*85,9 мм | 194*140 мм | 38 мм |
Параметры продуктов
Спецификация продукции | ||
Производительность оборудования | Модуль | AMZ070W01R |
Размер экрана | 7" TFT ЖК-ДИСПЛЕЙ | |
Резолюции | 800X480 | |
Цвета | 260000 | |
Яркость | 450 кд/м2 | |
Подсветка | СВЕТОДИОД | |
Срок службы светодиодов | 20000 часов | |
Сенсорный экран | 4-проводной сенсорный экран с резистивным покрытием (ТВЕРДОСТЬ поверхности 4 Ч) | |
ЦП | 32-разрядная встроенная память ARM9 емкостью 32 МБ DDR2 с частотой 600 МГц | |
Память | Флэш-память SPI NAND 128 МБ | |
RTC | Встроенный генератор часов реального времени | |
Ethernet | Не поддерживается | |
Сохраните данные о сбое электропитания | Поддержки | |
USB1 | Порт USB 2.0 | |
USB2 | ПОРТ ХОСТА USB2.0 | |
Режим загрузки программы | USB, U-диск, SD-карта | |
U-образный диск | Поддержки | |
Коммуникационный порт | COM1:RS232,RS485,RS422(3 ВЫБОР 1) COM2:RS232,RS485(2 ВЫБОР 1) | |
Электрические характеристики | Максимальное энергопотребление | <3,5 ВТ. |
Номинальное напряжение | 10 В ПОСТ. ТОКА | |
Защита питания | +/-2 КВ защита от перенапряжения | |
Разрешенное отключение питания | <5 мс | |
CE&ROHS | Соответствует стандартам EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007;всплеск молнии +/-2kV, EFT: +/-4kV;разряд электростатического контакта +/-8KV;разряд электростатического воздуха +/-15KV. | |
Условия окружающей среды | Рабочая температура | ОТ -20 ДО 50 °C. |
Температура хранения | ОТ -40°C ДО 70°C. | |
Влажность окружающей среды | 10–90 % относительной влажности (без конденсации) | |
Вибрация | 10–25 Гц (X, Y, Z-направление, 2 г/30 мин) | |
Охлаждение | Естественное охлаждение воздуха | |
Другие параметры | Степень защиты | Передняя панель соответствует IP65 (с установкой в шкаф с плоской пластиной), а задняя панель соответствует IP20 |
Отображение активной области | 154,1 мм X85,9 мм | |
Вырез панели | 194 мм х 140 мм | |
Габаритные размеры | 203 мм X149 мм | |
Вес | 400 г. |
Введение в оборудование
Определение контакта клеммы
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В: Продаете ли вы устаревшие продукты? даже очень старые продукты?
Ответ: Если вы хотите заменить новый тип, мы предложим вам использовать новый, если не просто изменить, мы поможем проверить старый тип на хорошее состояние. Если вы используете или используете другие условия, мы будем говорить вам правду.
В: Как насчет таможенных пошлин и сборов за обработку грузов? Ответ: Для всех заказов клиентов мы не взимаем плату за передачу, даже за 1 деталь. Если детали доставляются на ваш местный таможенный заказ, если они были опларованы таможенным пошлином, мы не несем ответственности за таможенные пошлины или импортные налоги.
В: У вас есть образцы? это бесплатно или дополнительно?
Ответ: Нет, Извините, у нас нет образца.