- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Описание Товара
Двухпроцессорный сервер R450 для установки в стойку высотой 1U EMC PowerEdge корпоративного уровня
пециесли
и в связи с
Основание | Сервер PowerEdge R450 |
Форм-фактор | 1U |
Процессор | Процессор Intel® Xeon® 4309Y 2,8G, 8C/16T, 10,4 ГТ/с, 12 МБ кэш-памяти, Turbo, HT (105 ВТ) DDR4-2666 |
Память | 8 ГБ 16 ГБ 32 ГБ RDIMM, 3200 МТ/с, два ряда |
Отсеки для дисков | До 4 жестких дисков SAS/SATA 3.5" (HDD/SSD), до 16 ТБ |
До 8 жестких дисков SAS/SATA 2.5" (HDD/SSD), до 7.68 ТБ | |
Контроллеры СХД | Внутренние контроллеры: PERC H345, PERC H745, PERC H755, HBA355i |
Источники питания | 1100 ВТ DC -48-(-60) В. |
800 ВТ PLATINUM AC/240 В HVDC | |
600 ВТ PLATINUM AC/240 В HVDC | |
Встроенные средства управления | IDRAC9 с контроллером жизненного цикла |
IDRAC Direct | |
API-интерфейс iDRAC RESTful с Redfish | |
Лицевая панель | Дополнительная панель безопасности |
Ввод-вывод и порты | Сетевые параметры: |
2 порта 1 GbE LOM и 1 OCP 3.0 | |
Передние порты: 1 выделенный порт micro-USB iDRAC Direct 1x Порт USB 3.0 1 порт VGA | |
Порты на задней панели: 1 порт USB 2.0 1 последовательный порт (дополнительно) 1 порт USB 3.0 2 порта Ethernet 1 порт VGA | |
Разъемы PCIe:2 PCIe 4.0 | |
Дополнительная лицевая панель ЖК-дисплея или защитная панель | |
Встроенные порты:1 порт USB 3.0 | |
Гарантия | 3 лет |
1. Однопроцессорные (однопроцессорные) стоечные серверы
Обеспечение экономичного баланса производительности и емкости хранения, чтобы СДЕЛАТЬ ЕГО простым. Разработаны для простого роста и развития бизнеса.
Один разъем | Рабочих нагрузок | Память | Процессор | Хранение | Ускорители |
PowerEdge R250 | Совместная работа/обмен, отправка сообщений электронной почты и, отправка и печать файлов | 4 (128 ГБ) | 1 процессор Intel® Xeon® E-2300 или Intel Pentium® | 4 x 3.5" | НЕТ ДАННЫХ |
PowerEdge R350 | Совместная работа/обмен данными, почта и обмен сообщениями, база данных | 4 (128 ГБ) | 1 процессор Intel® Xeon® E-2300 или Intel Pentium® | 4 x 3.5" или 8 x 2.5" | НЕТ ДАННЫХ |
PowerEdge R240 | Приложения для малого бизнеса и поставщиков услуг | 4 (64 ГБ) | 1 процессор Intel® Xeon® E-2200, Intel Core i3®, Intel Pentium® или Intel Celeron® | 4 x 2.5"2 или 4 x 3.5" | НЕТ ДАННЫХ |
PowerEdge R340 | Приложения с высокой производительностью и интенсивным использованием данных | 4 (64 ГБ) | 1 процессор Intel® Xeon® E-2200, Intel Core i3®, Intel Pentium® или Intel Celeron® | 4 x 2.5" или 4 x 3.5" | НЕТ ДАННЫХ |
PowerEdge R6615 | Виртуализация, гиперконвергентная инфраструктура (HCI) и NFV | 12 модуля RDIMM DDR5 | Один процессор AMD EPYC™ 4-го поколения | Спереди: 4 x 3.5" или 10 x 2.5" или 16 x E3.S. Сзади: 2 x 2.5" или 2 x E3.S. | 3 программных графических процессора |
PowerEdge R7615 | Программно-определяемая система хранения, виртуализация и аналитика данных | 12 модуля RDIMM DDR5 | Один процессор AMD EPYC™ 4-го поколения | Спереди: 12 x 3.5" или 24 x 2.5" или 32 x E3.S. Сзади: 4 x 2.5" или 4 x E3.S. | 6 программных графических процессора или 3 графических процессора DW |
PowerEdge R360 | Предприятия малого и среднего бизнеса, удаленные офисные и удаленные компании | 4 модуля DIMM DDR5 | Один процессор Intel® Xeon® E-2400 | 4 x 3.5" или 8 x 2.5" | 1 программных графических процессора |
PowerEdge R6515 | Виртуализация, HCI и NFV | 16 (2 ТБ) | 1 процессор AMD EPYC™ 2-го или 3-го поколения | 10 x 2.5" или 4 x 3.5" | 2 программных графических процессора |
PowerEdge R7515 | Виртуализация, SDS и аналитика данных | 16 (2 ТБ) | 1 процессор AMD EPYC™ 2-го или 3-го поколения | 24 x 2,5" или 12 x 3.5" или 8 x 3.5" | 4 x SW; 1 x FPGA |
PowerEdge XR11 | Телко, розничная торговля, удаленный офис, рестораны | 8 (1 ТБ) | Масштабируемый процессор Intel® Xeon® 3-го поколения | 4 x 2.5" SAS, SATA, NVMe | 2x 70 Вт SW |
PowerEdge XR12 | Телко, розничная торговля, удаленный офис, рестораны | 8 (1 ТБ) | Масштабируемый процессор Intel® Xeon® 3-го поколения | 6 накопителей SAS, SATA, NVMe 2.5 дюйма | 2x 70 Вт или 150 Вт. 2 x 300 Вт DW |
2. Двухпроцессорные (двухпроцессорные) стоечные серверы
широкий набор функций для поддержки более требовательных рабочих нагрузок. Предлагаются в конфигурациях с ценой и производительностью, соответствующих большинству сред.
Два разъема | Рабочих нагрузок | Память | Процессор | Хранение | Ускорители |
PowerEdge R440 | Веб-технологии и горизонтально масштабируемая инфраструктура | 16 (1 ТБ) | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® второго поколения | 10 x 2.5" или 4 x 3.5" | НЕТ ДАННЫХ |
PowerEdge R450 | Малая ИТ-инфраструктура, небольшая виртуальная машина (плотность виртуальных машин), для малого бизнеса | 16 (1 ТБ) | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения | 4 x 3.5" или 8 x 2.5" | НЕТ ДАННЫХ |
PowerEdge R540 | Обмен сообщениями и виртуализация почты | 16 (1 ТБ) | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® второго поколения | 14 x 3.5" | НЕТ ДАННЫХ |
PowerEdge R550 | Небольшая ИТ-инфраструктура, небольшая виртуальная машина (плотность виртуальных машин), для малого бизнеса | 16 (1 ТБ) | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения | 8 x 3.5" или 16 x 2.5" | НЕТ ДАННЫХ |
PowerEdge R650 | База данных и аналитика, плотные SDS, виртуализация высокой плотности | 32 (8 ТБ) | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения | 12 x 2.5" или 4 x 3.5" | 3 программных графических процессора |
PowerEdge R650xs | Виртуализация / облако, горизонтальное масштабирование базы данных, HPC | 16 (1 ТБ) | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения | 4 x 3.5" или 10 x 2.5" | НЕТ ДАННЫХ |
PowerEdge R6525 | HPC, плотная VDI, виртуализация | 32 (8 ТБ) | До 2 процессоров AMD EPYC™ 2-го или 3-го поколения | 12 x 2.5" или 4 x 3.5" | 2 программных графических процессора |
PowerEdge R640 | Высокая плотность горизонтально масштабируемых вычислительных систем и систем хранения данных | 24 (7,68 ТБ) | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® второго поколения | 12 x 2.5" или 4 x 3.5" | 1 программных графических процессора или 1 программных FPGA |
PowerEdge R750 | База данных и аналитика, VDI, AI, ML и формирование | 32 (8 ТБ) | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения | До 28 x 2.5" или 12 x 3.5" | 2 x 300 Вт DW или 6 x 75 Вт SW |
PowerEdge R750xa | Обучение и формирование конференций по ИИ-ML/DL, HPC, рендеринг ферм и виртуализация | 32 (8 ТБ) | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения | 12 x 3.5" или 24 x 2.5" или 16 x 2.5 дюйма | 4 x 300 Вт DW или 6 x 75 Вт SW |
PowerEdge R750xs | Виртуализация, средняя плотность ВМ или VDI, узел SDS | 16 (1 ТБ) | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения | 12 x 3.5" или 16 x 2.5" + 8 NVMe | НЕТ ДАННЫХ |
PowerEdge R7525 | Флэш-диски SDS, VDI и аналитика данных | 32 (4 ТБ) | До 2 процессоров AMD EPYC™ 2-го или 3-го поколения | 26 x 2.5" или 12 x 3.5" | 3 по 300 Вт DW или 6 по 75 Вт. |
PowerEdge R660 | Высокопроизводительные средства моделирования и моделирования, OLTP и флэш-системы SDS | До 32 модулей RDIMM DDR5 | До двух масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 5-го поколения | Спереди: До 10 x 2.5" или 16 x E3.S* Сзади: 2 x 2.5" или 2 x E3.S* | Поддержка 3 одноширокоэкранный* графических процессоров |
PowerEdge R760xd2 | Объектное хранение, хранение файлов и видеосервижение и аналитика | До 16 модулей RDIMM DDR5 | До двух масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 5-го поколения | Спереди: 24 x 3.5" Тыловая: 4 x 3.5" или 2 x U.2 NVMe или 4 x E3.S. | Поддерживает 2 одноширокоэкранный или 1 двухширокоэкранный графические процессоры |
PowerEdge R660xs | Виртуализация / облако, горизонтально масштабируемая база данных и HPC | До 16 модулей RDIMM DDR5 | До двух масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 5-го поколения | Спереди: 4 x 3.5" или 10 x 2.5" Сзади: 2 x 2.5" | НЕТ ДАННЫХ |
PowerEdge R7625 | Анализ данных, флэш-системы SDS и VDI | До 24 модулей RDIMM DDR5 | До двух процессоров AMD EPYC™ 4-го поколения | Вид спереди: 12 x 3.5" или 16 x 2.5" NVMe или 24 x 2.5" SAS/SATA (NVMe*) или 32 x E3.S* Сзади: До 4 x 2.5" или 4 x E3.S* | Поддерживает 6 одноширокоэкранный или 2 двухширокоэкранный графические процессоры |
PowerEdge R740 | VDI и облачные приложения | 24 (7,68 ТБ) | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® второго поколения | 16 x 2.5" или 8 x 3.5" | 3 графических процессора DW или 6 программных графических процессора или 3 X DW или 4 x SW FPGA |
PowerEdge R740xd | SDS, поставщики услуг и серверы больших данных | 24 (7,68 ТБ) | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® второго поколения | 32 x 2.5" или 18 x 3.5" | 3 графических процессора DW или 6 программных графических процессора или 3 X DW или 4 x SW FPGA |
PowerEdge R740xd2 | Потоковая передача мультимедиа и SDS | 16 (1 ТБ) | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® второго поколения | 26 x 3.5" или 16 x 3.5" + 10 x 2.5 дюйма | НЕТ ДАННЫХ |
PowerEdge C4140 | AI, ML, DL (включая обучение) | 24 (1,5 ТБ) на узел | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® второго поколения | НЕТ ДАННЫХ | 4 графических процессора |
PowerEdge XR2 | Тяжелые условия эксплуатации, использование в морских условиях | 16 (1 ТБ) | 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® второго поколения | НЕТ ДАННЫХ | 1 ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР NVIDIA T4 |
3.Четырехпроцессорные (четыре ЦП) стоечные серверы
Являются рабочими лошадьми центра обработки данных. Они обеспечивают высочайшую производительность для самых ресурсоемких рабочих нагрузок, таких как аналитика данных, ИИ и ускорение баз данных графического процессора.
Четыре гнезда | Рабочих нагрузок | Память | Процессор | Хранение | Ускорители |
PowerEdge R840 | Рабочие нагрузки с интенсивным использованием данных, HFT и виртуализация высокой плотности | 48 (15,36 ТБ) | 4 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® второго поколения | 26 x 2.5" | 2 графических процессора DW или 2 программных или DW FPGA |
PowerEdge R940 | Базы данных в памяти | 48 (15,36 ТБ) | 4 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® второго поколения | 24 x 2.5" | НЕТ ДАННЫХ |
PowerEdge R940xa | Ускорение базы данных графического процессора и ML | 48 (15,36 ТБ) | 4 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® второго поколения | 32 x 2.5" | 4 графических процессора DW или 4 DW или 8 X SW FPGA |
PowerEdge R860 | Аналитика больших баз данных в памяти и плотная виртуализация/vdi | До 64 модулей RDIMM DDR5 | До четырех масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 4-го поколения | Спереди: 24 x 2.5" или 8 x E3.S* | НЕТ ДАННЫХ |
PowerEdge R960 | Большие базы данных в памяти, высокая плотность виртуализации/vdi и критически важные рабочие нагрузки для бизнеса | До 64 модулей RDIMM DDR5 | До четырех масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 4-го поколения | Спереди: 32 x 2.5" или 16 x E3.S* | Поддержка 4 x Double-Wide |