- Обзор
- Профиль компании
- Параметры продукта
- Наша машина
- Выставка и сотрудничество
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Дизайн/размер | Согласно чертежу или образцам заказчика |
Материалов | Алюминий:6061, 6063, 6082, 7075, 5052, A380 и т.д. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ:SS201, SS301, SS303, SS304, (ПИЩЕВАЯ МАРКА SS304), SS316,SS316L,SUS430, SS416 Сталь: Мягкая сталь, углеродистая сталь, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# и т.д. Легированная сталь (15Cr,20Cr,42CrMo) и другие Латунь:HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 И Т.Д. Медь, бронза, красная медь и т.д. Титан: TC4 (TiAl6v4, Gradef5) Пластик:ABS, PC, PE, POM, Delrin, Нейлон, пластик, полипропилен, PEI, Peek и т. д. |
Процесса | Резка, сгибание, токарная обработка, фрезерование, штамповка, резка, сварка, и т.д. |
Время ожидания | 3-7 рабочих дней для образцов в целом, массовое производство в соответствии с детальной информацией, количество после утверждения образцов. |
Обработка поверхности | Прозрачный анодированный, цветной анодированный, химическая пленка, чистка, пассивирование, полировка, хромирование, пескоструйная обработка, Лазерная гравировка, цинкование, оксид черного, никелевые покрытия, хромированные, гранозированные, термическое покрытие, живопись |
Испытательное оборудование | CMM, измерительный прибор 2D, проектор, высотомер, микрометр, измерительные приборы для измерения резьбы, измеритель твердости, измерители, пробник для измерения пальцев, прибор для проверки солей, измерительный прибор для измерения соосности Прибор для измерения соосности, спектрометр. |
Система управления качеством | ISO 9001,IATF 16949,ISO14001,ISO45001,ISO13485 |
Приложение | Производство медицинского оборудования, компьютерные компоненты, компоненты бытовой техники, компоненты электрооборудования, компоненты электроприборов, компоненты электронных изделий, электронные компоненты, детали генератора, детали генератора, запчасти генератора, запчасти генератора, запчасти генератора, канцелярские принадлежности, выключатели питания, миниатюрные переключатели, архитектура, оборудование и A/V оборудование.Renewable Energy Центры обработки данных и инфраструктурные услуги и Промышленные технологии/широкополосные сети, киоск самообслуживания |
Формат файла | SolidWorks,Pro/Engineer,CAD,PDF,JPG,DXF,IGS |
Упаковка | Внутренний пластиковый пакет, внешний — стандартный картонный ящик или в соответствии с требованиями клиента |
Доставка | По морю, по воздуху, International Express (DHL, FedEx, TNT, UPS). |
Обслуживание | Профессиональная команда по внешней торговле обеспечивает теплый и быстрый отклик. Отчет о проверке размеров/сертификация сырья/отчет о поверхностной обработке/технический чертеж Отчет RoHS/отчет о тестировании соляного спрея/повторный анализ на твердость |
В1. Как мы можем гарантировать качество?
Всегда предварительный образец перед массовым производством;
Всегда завершайте осмотр перед отправкой.
В2. Сколько времени необходимо для производства новых пресс-форм и массового производства?
10-20 дней для изготовления новых форм, массовое производство занимает около 15 дней, может быть обработаться срочно, если необходимо.
В3. Можете ли вы отправить мне образцы?
Да, образцы бесплатно, и груз на вашей стороне.
В4. Какие услуги вы предоставляете?
Литье, обработка с ЧПУ, штамповка, впрыск пластика, сборка, и обработки поверхности.
В5. Каковы условия оплаты?
T/T: 30% депозита, остаток будет выплачен после B/L копии;
L/C: Баланс безотзывной л/с на виду.
В6. Почему вы должны покупать у нас не у других поставщиков?
Более быстрый ответ: 24 часа для расчета стоимости;
Надежное качество ISO9001;
Отличная команда — позитивная, гибкая, страстная;
Высокая деловая репутация поддерживает длительные и гладкие отношения с клиентами.