- Обзор
- Соответствующие модели
- Профиль компании
- Отрасль приложений
- Наши преимущества
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Описание продукта
Раздаточная коробка между ведущим мостом и ведущим мостом или между ведущим мостом и ведущим мостом. Между двумя компонентами трансмиссии, оси которых меняются друг на друга из-за деформации рамы. Между дифференциалом и автомобилем с независимой подвеской.
Рулевое управление приводит в действие дифференциал между осью и колесами.
Устройство выходной мощности и механизм рулевого управления автомобиля.
Широкий спектр применений:
• сельскохозяйственное и лесное оборудование
• автомобильные и промышленные коробки передач
• электрические компоненты для автомобилей и грузовиков, такие как генераторы
• электродвигатели
• жидкостные механизмы
• погрузочно-разгрузочные работы
• электроинструменты и бытовая техника
• текстильная техника
• два колесных машины.
1 свободный подшипник для образца
2 Стандарт ISO
3 принять порядок малых подшипников
4 богатый запас
5 ОЕМ обслуживание подшипников
6 Профессиональная с 16-летней стапеленейной мануфактурой
7 собственный подшипник, чертеж подшипника Custormers или образцы, которые были акцепты
8 Конкурентная цена
9 TT Оплата или Western Union или заказ на обеспечение торговли
Дисплей продукта:
РИС | HRBN | Г | О | L | СПИКЕР | ТОЧНОСТЬ | ГМБ | ГКН |
Б) | 5-100X | 25.4 | 39.5 | 5-100X | 514 | G5-100X | ||
А | 5-101X | 23.82 | 61.3 | 5-101X | 340 | GU400 | HS150 | |
Б) | 5–103X | 23.82 | 35 | 5–103X | 338 | G5-103X | HS410 | |
А | 5-10X | 30.188 | 106.35 | 5-10X | 330 | GU2050 | HS179 | |
А | 5-111X | 23.82 | 61.3 | 5-111X | 341 | GU500 | HS194 | |
А | 5–113X | 27 | 81.78 | 5–113X | 369 | G5-113X | HS166 | |
Б) | 5-1200X | 27 | 57.4 | 5-1200X | 429 | G5-1200X | ||
Б) | 5-1201X | 27/28.6 | 55.5 | 5-1201X | 430 | G5-1201X | ||
Б) | 5–1203X | 27 | 67.6 | 5–1203X | 433 | G5-1203X | ||
A/B. | 5-1204X | 27/28.6 | 67.6 | 92 | 5-1204X | 434 | ||
А | 5-12062X | 48.05 | 161 | 5-12062X | HS268 | |||
Б) | 5-1206X | 30.188 | 76.28 | 5-1206X | 427 | G5-1206X | ||
А | 5-12100X | 45 | 120.4 | 5-12100X | GU7530 | HS260 | ||
А | 5-121X | 27 | 81.75 | 5-121X | 369 | G5-121X | ||
Б) | 5-12213X | 38 | 57.2 | 5-12213X | G7300 | |||
А | 5-12219X | 48.05 | 125.8 | 5-12219X | G7320 | HS272 | ||
А | 5-12265X | 19.1 | 47.6 | 5-12265X | ||||
А | 5-12276X | 44 | 149 | 5-12276X | ||||
А | 5-12278X | 50 | 164 | 5-12278X | ||||
А | 5-12924X | 52 | 133 | 5-12924X | G7560 | HS282 | ||
А | 5-12932X | 57 | 152 | 5-12932X | G7330 | HS289 | ||
А | 5-12072X | 57 | 163 | 5-12072X | ||||
Б) | 5-1301 | 31.3 | 71.5 | 5-1301 | 304 | G5-1301X | ||
Б) | 5-1306X | 27.4 | 50.8 | 5-1306X | 315 Г. | G5-1306X | HS442 | |
Б) | 5-1309X | 28.6 | 63.96 | 5-1309X | 316 | G5-1309X | ||
A/B. | 5-1312X | 28.6/28.58 | 60 | 91 | 5-1312X | 375 | ||
А | 5-134 | 27 | 92/81.7 | 5-134X | 353 | G5-134X | ||
А | 5-13400X | 23.82 | 61.2 | 5-111X | ||||
Б) | 5-1501X | 25.02 | 40 | 5-1501X | 391 | GUN27 | HS420 | |
Б) | 5-1502X | 26 | 41.76 | 5-1502X | 394 | ГУ13 | HS432 | |
Б) | 5–1503X | 25.02 | 39.8 | 5–1503X | ||||
Б) | 5–1505X | 28.02 | 52.9 | 5–1505X | 393 | GUN29 | HS448 | |
Б) | 5–1506 РАЗ | 38 | 57.2 | 5–1506 РАЗ | 463 | G7300 | HS480 | |
Б) | 5–1508X | 26.03 | 53.64 | 5–1508X | 390 | ГТ12 | HS436 | |
А | 5-1509X | 28.52 | 77.7 | 5-1509X | 396 | ГУТ14 | HS172 | |
Б) | 5-1510X | 29 | 49 | 5-1510X | 387 | ГТ17 | HS454 | |
Б) | 5-1511X | 32 | 61 | 5-1511X | 389 | ГТ20 | HS470 | |
Б) | 5-1514X | 22.52 | 34 | 5-1514X | 385 | |||
А | 5-1516X | 25 | 76.5 | 5-1516X | 399 | ГМ88 | HS153 | |
А | 5-153X | 27 | 81.78 | 5-153X | 369 | GU1000 | HS166 | |
А | 5-155X | 34.93 | 126.22 | 5-155X | 358 | G5-155X | HS275 | |
А | 5-160X | 30.188 | 106.35 | 5-160X | 330 | GU2050 | HS179 | |
А | 5-165X | 41.24 | 142 | 5-165X | 359 | G5-165X | HS252 | |
Б) | 5–170X | 23.83 | 34.85 | 5–170X | 338 | G5-170X | HS410 | |
А | 5-178X | 30.188 | 92.075 | 5-178X | 331 | GU2200 | HS182 | |
А | 5-188X | 34.93 | 106.31 | 5-188X | 351 | GU2300 | HS263 | |
А | 5-200X | 27 | 81.78 | 5-200X | 329 | G5-200X | HS166 | |
A/B. | 5-212X | 27.02/28.6 | 60.2 | 92 | 5-212X | 355 | G5-212X | |
А | 5-213X | 27.02 | 92 | 5-213X | 354 | G5-213X | ||
A/B. | 5-248X | 25.39/27 | 38.6 | 62 | 5-248X | 361 | ||
А | 5-251X | 27 | 81.75 | 5-251X | 369 | G5-251X | HS166 | |
Б) | 5-2532X | 28.6 | 49 | 5-2532X | 513 | |||
Б) | 5-260X | 27 | 52.5 | 5-260X | 365 | G5-260X | HS162 | |
А | 5–263X | 34.93 | 106.31 | 5–263X | 351 | G5-263X | HS263 | |
Б) | 5-273X | 27 | 67.6 | 5-273X | 433 | G5-273X | ||
А | 5-275X | 34.93 | 126.22 | 5-275X | 358 | G5-275X | HS275 | |
Б) | 5-297X | 30.2 | 52.5 | 5-297X | 371 | G5-297X | HS457 | |
Б) | 5-297X-1 | 30.2 | 52.5 | 5-297X-1 | 377 | G5-297X-1 | HS457 | |
Б) | 5-3011X | 28.6 | 59.9 | 5-3011X | 492 | HS453 | ||
A/B. | 5-3022X | 27/28.6 | 60.2 | 81.78 | 5-3022X | 372 | ||
Б) | 5-3147X | 28.6 | 60.2 | 5-3147X | 534G | G6370 | HS451 | |
Б) | 5–350 РАЗ | 27 | 56.8 | 5–350 РАЗ | 366 | |||
Б) | 5–353X | 27/27.4 | 50.8/56.8 | 5–353X | 319 | G5-353X | ||
А | 5-431X | 33.3 | 67.48 | 5-431X | 888 | GGP-44R | ||
А | 5–443X | 27.01 | 61.95 | 5–443X | 437G | G5-443X | HS197 | |
A/B. | 5-450X | 27.01/27 | 52.5 | 81.78 | 5-450X | 455 | ||
А | 5-4X | 27.01 | 74.6 | 5-4X | 344 | Г1100 | HS195 | |
A/B. | 5-544X | 28.6/27 | 60 | 81.4 | 5-544X | 372 | ||
Б) | 5-74X | 27 | 52.4 | 5-74X | 356 | G5-260X | HS441 | |
Б) | 5-92X | 24.6 | 34.36 | 5-92X | 861 | GGPL-6R | HS416 | |
Б) | AM-12R | 27.04 | 41.8 | 5-242X | 995 | GGL-12R | HS440 | |
А | AM-14R | 28.6 | 66.5 | 5-129X | 880 | GGPL-14R | ||
А | AM-35R | 31.75 | 81.4 | 5–243X | 964 | GGP-35R | HS202 | |
А | AP0-10 | 22 | 54.8 | 40116 | 812 | ГУА-4 | HS132 | |
А | AP0-35 | 32 | 76 | 312410 | 814 | ГУА-14 | HS204 | |
А | AP1-00 | 22 | 54 | 811 | ГУА-3 | HS130 | ||
А | AP3-11 | 26.98 | 70 | 40127 | 813 | ГУА-7 | HS168 | |
А | AP4-21 | 26.98 | 74.6 | 44444 | 344G | ГУА-8 | HS186 | |
А | C01 | 18 | 47 | ГУА-1 | HS108 | |||
А | C737 | 23.84 | 61.2 | |||||
А | C741 | 27.01 | 74.65 | |||||
А | C770 | 27.01 | 81.75 | |||||
А | C771 | 30.2 | 106.3 | |||||
Б) | CZ276 | 68 | 89 | 5-276X | G6889 | |||
А | CZ280 | 65 | 190 | |||||
А | EG10 | 22.02 | 54.15 | K5-A588 | 811 | ГУА-3 | HS130 | |
А | EG20 | 23.82 | 61.45 | K5-A64 | 341AG | ГУА-5 | HS185 | |
А | EG30 | 27.02 | 70.15 | KA-A590 | 813 | ГУА-7 | HS168 | |
А | EG40 | 27.02 | 74.8 | K5-LGB36R | 344AG | ГУА-8 | HS186 | |
А | EG50 | 30.22 | 80.15 | K5-A591 | 815 | ГУА-11 | HS198 | |
А | EG60 | 30.22 | 92.2 | K5-LGB182 | 331AG | ГУА-12 | HS182 | |
А | EG70 | 30.22 | 106.7 | K5-A536 | 330 | ГУА-13 | HS179 | |
А | EG80 | 34.92 | 106.5 | K5-A538 | 351AG | ГУА-17 | HS183 | |
А | GU1000 | 27 | 81.8 | 5-153X | 369 | GU1000 | HS166 | |
А | Г1100 | 27.01 | 74.6 | 344 | Г1100 | HS195 | ||
А | GU1210 | 27 | 62 | |||||
А | GU200 | 24 | 63.31 | GU200 | ||||
А | GU2000 | 30.188 | 106.35 | 5-160X | 330 | GU2000 | HS179 | |
А | GU2050 | 30.188 | 106.35 | 5-160X | 330 | GU2050 | HS179 | |
А | GU2200 | 30.188 | 92.075 | 5-178X | 331 | GU2200 | HS182 | |
А | GU2300 | 34.93 | 106.31 | 5-188X | 351 | GU2300 | HS263 | |
Б) | GU2500 | 31.25 | 46 | 5-1300X | GU2500 | |||
А | GU300 | 19.04 | 51.98 | GU300 | HS119 | |||
А | GU3500 | 39.675 | 115.42 | 370 | GU3500 | HS176 | ||
А | GU400 | 23.82 | 61.3 | 340 | GU400 | HS150 | ||
Я | GU4000 | 47.65 | 135 | GU4000 | HS316 | |||
А | GU500 | 23.82 | 61.3 | K5-LGB80R | 341 | GU500 | HS194 | |
Я | GU5000 | 49.23 | 154.76 | GU5000 | HS337 | |||
А | GU5100 | 23.82 | 61.3 | GU5100 | ||||
А | ГУА-10 | 30 | 82.1 | |||||
А | ГУА-14 | 32 | 75.9 | 814 | ГУА-14 | HS204 | ||
А | ГУА-20 | 36.04 | 89 | 817 | ГУА-20 | HS230 | ||
А | ГУК-12 | 27 | 80 | |||||
Б) | K1507 | 28 | 55.6 | |||||
Б) | K1513 | 26.52 | 48 | |||||
А | K5-13XR | 26.99 | 81.76 | |||||
А | K5GB10R | 30.16 | 106.35 | |||||
А | KC2832ADW | 40 | 115.6 | |||||
J | KC2932ADW | 44 | 129 | ГУМ71 | HS312 | |||
А | QC960714 | 26 | 69.8 | G11410 | HS159 | |||
А | QC960715 | 30 | 81.8 | G11520 | HS188 | |||
Б) | RUJ1776SL | 26 | 41.76 | 5-1502X | 394 | ГТ13 | HS432 | |
Б) | RUJ1780 | 20.02 | 34.7 | 5–1500 РАЗ | 392 | GUN28 | HS124 | |
Б) | RUJ1781SL | 25.02 | 40 | 5-1501X | 391 | GUN27 | HS420 | |
Б) | RUJ1786 | 25.4 | 39.5 | 5-105X | 514G | G5-105X | ||
Б) | RUJ2016 | 26.03 | 53.64 | 5–1508X | 390 | ГТ12 | HS436 | |
Б) | RUJ2028 | 28.02 | 52.9 | 5–1505X | 393 | GUN29 | HS448 | |
Б) | RUJ2030 | 25.4 | 55 | 5-2011X | 507 | GU6200 | HS430 | |
Б) | RUJ2038 | 27.39 | 50.95 | |||||
Б) | RUJ2041 | 32 | 61 | 5-1511X | 389 | ГТ20 | HS470 | |
Б) | RUJ2100 | 29 | 49 | 5-1510X | 387 | ГТ17 | HS454 | |
Б) | RUJ3007 | 32 | 68.2 | |||||
А | SB.CA2782.01 | 27.02 | 82 | |||||
Б) | SB.CA3088.01 | 30 | 55 | |||||
А | SB.CA38107.01 | 38 | 106 | |||||
А | S-E129 | 41.27 | 126 | |||||
А | S-E358 | 55.03 | 164 | |||||
А | S-E359 | 60.03 | 162 | |||||
А | SPL140-1 | 49.2 | 139 | |||||
А | SPL170-1X | 55.02 | 164 | SPL170-1X | ||||
А | SPL250-1X | 60 | 163 | SPL250-1X | ||||
А | SPL90-1X | 41.28 | 126 | SPL90-1X | ||||
А | ST1538 | 15 | 38 | |||||
А | ST1539 | 15 | 39 | |||||
А | ST1540 | 15 | 40 | |||||
А | ST1638 | 16 | 38 | |||||
А | ST1639 | 16 | 39 | |||||
А | ST1640 | 16 | 40 | |||||
А | ST1940 | 19 | 48 | |||||
L | U380 | 44 | 126 | GU3800 | ||||
L | U381 | 50 | 152.6 | GU3810 | ||||
А | U384 | 44 | 149 | 5-12276X | GU3840 | |||
А | U388 | 50 | 164 | 5-12278X | UJ388 | |||
А | U447 | 42.12 | 104.5 | G11570 | ||||
А | U728/4 | 24.09 | 74.55 | GU7280/4 | ||||
Б) | U730 | 38 | 57.2 | 5–1506 РАЗ | 463 | G7300 | HS480 | |
А | U743 | 35 | 96.8 | G11530 | HS222 | |||
А | U744 | 38.03 | 105.6 | G11540 | HS236 | |||
Б) | U747 | 42 | 66 | G11570 | ||||
А | U753 | 45 | 120.4 | GU7530 | HS260 | |||
А | U756 | 52 | 133 | G7560 | HS282 | |||
А | U761 | 53 | 135 | G7210 | HS284 | |||
А | U762 | 48.05 | 125.8 | G7320 | HS272 | |||
А | U763 | 57 | 152 | G7330 | HS289 | |||
А | U765 | 48 | 126 | G76950 | HS272 | |||
А | U767 | 48.03 | 116.5 | G76970 | HS271 | |||
А | U810 | 47 | 131 | GU8100 | HS266 | |||
А | U813 | 57 | 144 | GU8130 | HS288 | |||
А | U924 | 65 | 190 | CZ280 | ||||
А | U948 | 48 | 161 | 5-12062X | UJ948 | HS268 | ||
А | U981 | 42 | 106 | GU9810 | ||||
А | U982 | 65 | 172 | UJ982 | HS290 | |||
А | U983 | 72 | 185 | HS291 | ||||
А | U984 | 34 | 89 | |||||
А | U985 | 47 | 138 | HS315 | ||||
А | U986 | 50 | 159 | HS320 | ||||
L | U990 | 57 | 152.6 | UJ990 | ||||
Б) | U992 | 68 | 89 | UJ462 | ||||
А | WLD-52 | 52 | 148 |
В: Какие послепродажное обслуживание и гарантия у вас есть?
Ответ: Мы обещаем нести следующие обязанности при обнаружении дефектных продуктов:
1.12 месяцев гарантии с первого дня получения товара;
2. Замена будет отправлена вместе с товарами следующего заказа;
3. Возврат средств за дефектную продукцию, если этого требуют клиенты.
В: Принимаете ли вы заказы ODM-производителей и OEM-производителей?
Ответ: Да, мы предоставляем услуги ODM и OEM для клиентов по всему миру, мы также настраиваем коробку OEM и упаковку в соответствии с вашими требованиями.
Q:что такое MOQ?
Ответ: MOQ - это 10 шт. для стандартных продуктов; для индивидуальных продуктов MOQ следует заранее согласовать. Нет MOQ для заказов образцов.
Q:сколько времени у клиента?
Ответ: Время выполнения заказов на образцы составляет 3-5 дней, для заказов на партии — 5-15 дней.
Q:Вы предлагаете бесплатные образцы?
Ответ: Да, мы предлагаем бесплатные образцы дистрибьюторам и оптовым торговцам, однако клиенты должны нести груз. Мы НЕ предлагаем бесплатные образцы конечным пользователям.
Q:как разместить заказ?
A: 1. Отправьте нам по электронной почте модель, марку и количество, способ доставки подшипников, и мы сопоставляем вам самую лучшую цену;
2. Счет-проформа был выставлен и отправлен вам в соответствии с ценой, согласованной обеими частями;
3. Оплата депозита после подтверждения ПИ и мы организуем производство;
4. Баланс оплачивается до отгрузки или после копии счета погрузки.
Если вы хотите узнать больше, пожалуйста, свяжитесь с нами.