Основная Информация.
Модель №.
KPD40
Интернет-Соединение
Встроенный модем
Классификация
Радиочастотная идентификация
передняя камера
8 мп, фиксированный фокус
камера заднего вида
16 мп, автофокус
объем
5000 ма/ч/3,8 в/19,0 квт/ч.
уровень защиты
ip65
Транспортная Упаковка
Pallet Carton with Gift Box
Характеристики
165mm*84mm*30mm
Торговая Марка
OEM or KAER
Происхождение
China Mainland
Код ТН ВЭД
8517629900
Производственная Мощность
30000 PCS Per Week
Описание Товара
Данные
Профиль компании
Технические характеристики | ||
Параметр | Материалов | PC+ABS |
Цвет | Черный | |
Размер | 165 мм*84 мм*30 мм | |
Вес (включая аккумулятор) | Около 0,37 кг | |
Режим связи | Тип сети | 4G/5G |
SIM-карта | Встроенный слот для карт памяти | Два слота для Nano-SIM-карты и держатель TF-карты (Слот для двух карт из трех) |
Модуль 4G/5G | Рабочие диапазоны | SA:n1/n8/n28 NSA:n41/n78/n79 TD-LTE:B34/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 |
Системный параметр | ЦП | QCM4490 Octa-core, основная частота 2,4 ГГц |
Память | 6+128 ГБ/(4+64 ГБ дополнительно) | |
Программное обеспечение | Android 13.0 | |
Экран | Размер | 5.5 дюйма |
Тип | IPS LCD | |
Резолюции | 1080*1920 | |
Сенсорный экран | 5-точечный сенсорный экран, G+F+F, емкостный экран | |
Кнопка | Материалов | PC+ABS |
Количество цифр | Левая кнопка питания | |
Жизни | >2 миллионов раз | |
Камера | Передняя камера | 8 МП, фиксированный фокус |
Камера заднего вида | 16 МП, автофокус | |
Порт интерфейса | Интерфейс источника красного света | Выходная мощность по умолчанию 10 мВт |
Интерфейс оптической мощности | Поддержка точек калибровки с несколькими длинами волн при 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625 нм | |
LAN1 LAN2 (2,5 Г) | Используется для тестирования скорости Ethernet на скорости 2,5 Гбит/с. | |
Порт HDMI | Он может использоваться для моделирования функций телевизора, поддержки 4K и обратно совместим с ручным выбором различных уровней качества изображения, таких как 4K/1080P/720P | |
Устройство чтения/записи смарт-карт (дополнительно) | Поддерживает одновременную запись и чтение карт Тип разъема для карты: Поддержка карт на основе контактов, совместимых с ISO 7816 Поддержка SIM-карт: Одна или несколько карт-in-One (комбинированное устройство 2FF+3FF / комбинированное устройство 2FF+3FF+4FF) | |
Считыватель NFC | Поддержка стандарта ISO/IEC 14443 типа A/B. | |
Наушники | 3,5 мм интерфейсный порт (тип для США) | |
Тип C | Поддержка USB3.0, поддержка зарядки и передачи данных | |
ОТО | Поддержки | |
Wi-Fi 6 | Поддержка IEEE 802.11.ax Speedtest | |
TF -карта | До 512 ГБ | |
Источник питания | Вход | AC 100-240 |
Выход | 5 В ПОСТ. ТОКА/2 А. | |
Длина линии | 1,5 м. | |
Аккумулятор | Объем | 5000 мА/ч/3,8 в/19,0 Вт |
Потери энергии | <10 ВТ. | |
Время ожидания | >80 часов | |
Принадлежности | Источник питания | 1 шт. |
Руководство пользователя | 1 шт. | |
Другие | Уровень защиты | IP65 |
Рабочая влажность | 20 % ~95 %(без конденсации) | |
Атмосферное давление | 86 кПа | |
Рабочая температура | -20°C~+55°C. | |
Температура хранения | -30°C~+60°C. |
Основанная в 1996 году, компания Shandong Kaer Electric Co.,Ltd. Является поставщиком интеллектуальных терминалов и решений для Интернета вещей и мобильного Интернета. После 20 лет разработки компания сформировала сильную научно-исследовательскую силу в области технологии беспроводных терминалов связи, технологии беспроводных терминалов данных, технологии идентификации, технологии интеллектуальных образовательных приложений, технологии Интернета вещей, видеотехнологии и т.д.
Компания имеет полную квалификацию в области производства продукции, включая: Лицензия на доступ к сети телекоммуникационного оборудования, сертификат соответствия модели радиопередающего оборудования, сертификат соответствия требованиям национальной сертификации продукции Китая и т.д. Основные продукты компании включают две категории и три серии продуктов, включая интеллектуальные терминалы связи, интеллектуальные терминалы Интернета вещей и решения (включая интеллектуальные терминалы и решения для обучения).
Компания имеет полную квалификацию в области производства продукции, включая: Лицензия на доступ к сети телекоммуникационного оборудования, сертификат соответствия модели радиопередающего оборудования, сертификат соответствия требованиям национальной сертификации продукции Китая и т.д. Основные продукты компании включают две категории и три серии продуктов, включая интеллектуальные терминалы связи, интеллектуальные терминалы Интернета вещей и решения (включая интеллектуальные терминалы и решения для обучения).