Основная Информация.
Описание Товара
Стандартный кабельный лоток
Тип желоба/перфорированный тип/Тип лестницы
Параметры продукта
Название продукта | Тип лотка | Перфорированный тип | Тип лестницы |
Характеристики продукта | Закрытые кабельные тросики Fullv эффективны в экранирующих кабелях от помех и защиты кабели в агрессивных средах | Легкая, высокая грузоподъемность, эстетичная, простая конструкция и простота установки | Легкий, недорогой, уникальный дизайн, простота установки, высокая теплоотдача и вентиляция |
Область применения | подходит для прокладки кабелей компьютера, кабелей связи, кабелей термопары и других кабели управления высокочувствительных систем | Подходит для установки силовых кабелей и прокладки кабелей управления, является наиболее широко используемым типом в нефтяной, химической, электрической, осветной промышленности, телевидении, телекоммуникации и других областях | Подходит для радирования кабелей большего диаметра, особенно подходит для прокладки высоковольтных и низковольтных кабелей питания |
Материалы и обработка поверхности | Цинковое электропокрытие, горячее цинкование, распыление, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав, и т.д. | ||
Цвет продукта | Промышленный серый цвет — стандартный, другие цвета — настраиваемые |
Превосходные стандарты, превосходные качества
Точность в каждом продукте, уверенность в каждом задании
Высокоэффективный режущий аппарат - точное позиционирование для обеспечения размеров
Профессиональный гибочный станок - гибочный с одношаговым формованием
Автоматический штамповочный станок - точное положение без заусенцев
Выбранный материал
Выбор неспадающего оцинкованного листа, который имеет большую однородность цинковых слоев и толщину оцинкованного слоя значительно превосходит национальные стандарты, увеличивает срок службы на 30%.
Гладкая поверхность
Гладкая и ровная поверхность без заусенцев, изгибов или острых углов на поперечном сечении.
Точность размеров
Строго соблюдать национальные стандарты в процессе производства.
Режимы установки
Аксессуары
Толщина Технические характеристики | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
25*50 | √ | √ | |||
50*100 | √ | √ | √ | ||
75*150 | √ | √ | |||
100*200 | √ | √ | |||
150*250 | √ | √ | |||
100*300 | √ | √ | |||
150*300 | √ | √ | |||
100*400 | √ | √ | |||
150*400 | √ | √ | |||
200*400 | √ | √ |
*Размер (единица измерения:ММ)(Высота от 50 до 100: Один ряд соединительных отверстий); H>150: Двойной ряд соединительных отверстий)
Рост: 25/50/75/100/150/200 (с возможностью индивидуального оформления)
Ширина: 50/75/100/150/200/300/400/500/600/700/800(с возможностью индивидуального оформления)
Длина: 2000 (по желанию заказчика)
Области применения