- Обзор
- Описание продукта
- Типичная проводка
- Выставка продуктов
- Показать демо-ролик
- Приложение
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Наименование продукта: Программное обеспечение для распределения энергии, контролирующее отдельный модуль системы контроля scada
Система контроля прецизионного распределения питания серии Electra BCM используется для контроля параметров электропитания шкафа массива постоянного тока. Он измеряет напряжение, валюту, силовом армоике и все состояние ВКЛ/ВЫКЛ прерывателей цепи как для входящей линии, так и для фидера. Имеется 7-дюймовый цветной TFT-экран для отображения данных в реальном времени, которые могут быть установлены в шкафу, он также обеспечивает интерфейс Ethernet для подключения к другим системам.
Название продукта | Программное обеспечение для распределения энергии, контролирующее работу отдельного модуля, расширяет возможности ПК/экрана промышленного назначения система контроля scada |
Протокола | Modbus-RTU |
Мощность | 24 В ПОСТ. ТОКА |
Точность | 0.1% КТ |
Набор измерительных микросхем | TI (Texas Instruments) |
Тип установки | 35 мм |
Дисплей | 7-дюймовый TFT-экран/экран ПК |
Гарантия | 2 лет |
No модуля: | BCM101-M2, модуль входящей линии |
Точность | U/I 0.2, P/Q/PF: 0.5 |
Вход сигнала | Напряжение:3 фаза 3*220 в, 1-фазный, 220 В. Валюта: AC5A/AC1A |
Частота | 45–65 Гц, погрешность: ±0,01 Гц |
Значение переключения | Тип: 4 окруж., сухой контакт Выдерживаемое напряжение: 2 кВ перем. Тока |
Релейный выход | Емкость: 2 окруж., AC250В/5A DC 30 В/3 А. Выдерживаемое напряжение: 2 кВ перем. Тока |
Коммуникации | 2 circurt RS485, Modbus-RTU, 1, с цирк. RJ45, Modbus-TCP (дополнительно) |
Мощность | ПОСТ. ТОК: 24 В. |
Установка | 126*133*50 мм, DIN рейка 35 мм |
BCM-101-S, Контроль транспортера | |
Точность | U/I 0.2, P/Q/PF: 0.5 |
Вход сигнала | Напряжение: 1-фазный, 220 В. Перегрузка: Продолжение 1.2Un 2Un/1 мин мгновенно Валюта: 100A (внешняя КТ) Overlaod: Продолжение 1.2ln 10 л/5 с. |
Частота | 45–65 Гц, погрешность: ±0,1 Гц |
Значение переключения | 30 кольцо, значение напряжения определяет размыкание/размыкание выключателя , напряжение>120 замкнуто, напряжение <110 в разомкнуто |
Контакт провода | 2 |
Установка | 126*125*50 мм, DIN рейка 35 мм |
| BCM101K, значение переключения (опция) |
Окруж | 60 окружная, влажный контакт |
Входное напряжение | 24 В ПОСТ. ТОКА ±2 В. |
Инслация | 2 кВ |
Контакт провода | 2 |
Установка | 126*133*50 мм, DIN рейка 35 мм |
| Модуль трансформатора тока |
Номинальное значение | ШИ-ВСТ50 II: 5(50)А, ШИ-ВСТ100II: 5(100)А |
Точность | 0.1 |
Перегрузка | продолжение 1.2ln 10 л/5 с, мгновенное |
Потребления | ≤0,2 ВА (на фазу) |
Напряжение, выдерживаемое при инсленации | 4000 в/мин |
Установка | 5(50A): 26*33.5*11,5 мм,φ8.9 5(100A): 45*52.5*17,5 мм,φ19 |
Дисплей | BCM101-HMI |
Монитор | 7-дюймовый ЖК-экран TFT, разрешение 800*480 |
Интерфейс | RS485: Протокол Modbus-RTU USD: USB 2.0 |
Мощность | Рабочий диапазон: Пост. Ток: (24±20%)В. Потребление: ≤5 Вт. |
Установка | 215*215 мм, монтаж на панель |
No модуля | BCM101-P, модуль питания |
Диапазон входного напряжения | AV180В~260 В, DC220В~370 |
Выходное значение | 24 В ПОСТ. ТОКА |
Выходная мощность | ≤20 ВТ (25°C) |
Эффективности | >75% |
Интенсивность инляции | AC 2 кВ/мин |
Установка | 36*90*63,5 мм, DIN-рейка 35 мм |
В: Вы торгуете компанией или производителем?
О: Мы находимся на заводе в провинции Цзянъюнь.
В: Предоставляет ли ваша компания специализированное производство?
Ответ: Мы предоставляем OEM-услуги/ODM-производителям нашим клиентам. Наша опытная команда специалистов по исследованиям и разработкам обеспечит нашим клиентам высокоэффективное решение.
В: Сколько времени у вас будет доставка?
A: 3-5 рабочих дней на товары находились в наличии, 15 дней на товары, не запали.
В: Вы предоставляете образцы? Это бесплатно или дополнительно?
Ответ: Вам также необходимо оплатить образец и покрыть груз.
В: Каковы ваши условия оплаты?
A: Сумма заказа менее $3000, 100% оплачена до отгрузки, сумма заказа более $3000,30% в качестве депозита, 70% до отгрузки или путем переговоров для обеих сторон.