Основная Информация.
Модель №.
ARYC - 035- 000 - 310
Монтаж
Расколотый
Продолжительность Жизни
10 ~ 15 лет
Сертификация
rohs, iso, ce, ccc
Состояние
ново
Транспортная Упаковка
Export Standard Package
Характеристики
3.5kw
Торговая Марка
DBS
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8415821000
Производственная Мощность
100
Описание Товара
Прочный крытый Split кондиционер для центра обработки данных особенность продукта - 5U по высоте для сведения к минимуму оккупации номер кабинета - Предоставлять необходимые точное охлаждение для устройств бытовой электроники - С регулируемой частотой вращения компрессора и вентиляторы постоянного тока для выполнения динамических и меньшую охлаждающую Способность регулирования - Тип конструкции с наивысшей эффективности EER до 4.0+ - С помощью электронных расширительный клапан для регулирования потока хладагента точно - Привлечь внимание и потяните за дизайн и удобный доступ для установки и обслуживания - патентная технология для обеспечения активного охлаждения на Super ниже температуры окружающей среды до -20ºC - Уровень разумной нагрейте до 0.95+
Приложения И сценарии * Государственных предприятий и учреждений отделения * Отделения банка * Малых и средних предприятий * Информационной базы в области промышленного производства
Модель продукта | ARYC - 035 - 000 - 010 | ARYC - 035 - 000 - 310 | |
P/N | 762010 | 762310 | |
Производительность | |||
Емкость системы охлаждения двигателя L35/L35 | W | 3500 | 3500 |
Система отопления и подачи воздуха опции управления | W | / | |
Номинальная Мощность InputL35/L35 Только системы охлаждения двигателя | W | 850 | |
Номинальная Input-Heating Вариант | W | / | |
Воздушный поток распространения | М³/ч | 800 | |
EER для охлаждения L35/L35 | W/W | 4.0 | |
Рабочая среда | °C | -20 ~50 | |
Тип хладагента и вес R410A | G | 1050 | 1050 |
Для использования внутри помещений устройство уровень шума | Дб(A) | Min. 40 Макс: 60 | |
Открытый блок уровень шума | Дб(A) | Min. 40 Макс: 60 | |
Источник питания | |||
Напряжение Входного сигнала | 220~240 В переменного тока / 50 Гц | ||
Номинальный ток | Ампер | 4.0 | |
Max. Ток Только системы охлаждения двигателя | Ампер | 7.5 | |
Система | |||
Тип компрессора | Поворотный | ||
Устройства расширения | Тип электроники | ||
Испаритель и конденсатор кондиционера | Медь и алюминий Fin | ||
Соединительный трубопровод диаметром | |||
Жидкий | Дюйма | 1/4" | |
Газовый трубопровод | Дюйма | 3/8" | |
Функции | |||
Дисплей на передней панели и LCD беспроводной пульт дистанционного управления | Да | Да | |
Моющийся фильтр PP | Да | ||
Modus протокола | Да | ||
Размер устройства/вес | |||
Внутренний блок управления | Мм | 438*221.5*740 | 438*221.5*780 |
Кг | 20.0 | 21.0 | |
Блок управления для установки вне помещений | Мм | 765*530*280 | |
Кг | 35 | ||
Внутренний блок Схема доставки |