- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
HF-2FL400200
эффективность светового импульса лампы (лм/вт)
110
световой поток лампы (лм)
5060
срок службы (час)
30000
рабочая температура (°c)
0-40
цвет, излучающий свет
белый, красный, зеленый, синий, инфракрасный, уф
источник света
светодиод
услуги по решениям для освещения
освещение и конструкция электрической цепи
температура использования
0–40 °c
входное напряжение
24 в.
Транспортная Упаковка
Cartons
Характеристики
Индивидуальные
Торговая Марка
HF FUTURE
Происхождение
Китай
Описание Товара
Модель | Светящийся размер (мм) | Цвет | Мощность (Вт) | Отверстие |
HF-2FLC100100 | 100*100 | Синий и белый | 6.7 | Нет |
HF-2FLC200200 | 200*200 | Синий и белый | 13.4 | Нет |
HF-2FLC300300 | 300*300 | Синий и белый | 20.2 | Нет |
HF-2FLCH150150K50 | 150*150 | Синий и белый | 10.1 | Да |
HF-2FLCH300300K50 | 300*300 | Синий и белый | 20.2 | Да |
HF-2FLH150150K50 | 150*150 | Синий и белый | 12.5 | Да |
HF-2FLH300300K50 | 300*300 | Синий и белый | 53.7 | Да |
HF-2FLH400400K55 | 400*400 | Синий и белый | 88 | Да |
HF-2FL5050 | 50*50 | Красный, синий и белый | 2.9 | Нет |
HF-2FL9090 | 90*90 | Красный, синий и белый | Красный:8.6 Синий Зеленый и белый:7.6 | Нет |
HF-2FL100100 | 100*100 | Красный, синий и белый | Красный:9.7 Синий Зеленый и белый:11.5 | Нет |
HF-2FL200200 | 200*200 | Красный, синий и белый | Красный:23.8 Синий Зеленый и белый:22.5 | Нет |
HF-2FL250250 | 250*250 | Красный, синий и белый | Красный:25.9 Синий Зеленый и белый:33.7 | Нет |
HF-2FL400200 | 400*200 | Красный, синий и белый | Красный:38.9 Синий Зеленый и белый:44.9 | Нет |
HF-2FL400400 | 400*400 | Красный, синий и белый | Красный:77.8 Синий Зеленый и белый:89.9 | Нет |
HF-2FLP7070 | 70*70 | Красный, синий и белый | Красный:5.0 Синий Зеленый и белый:5.4 | Нет |
HF-2FLP250125 | 250*125 | Красный, синий и белый | Красный:23.8 Синий Зеленый и белый:22.5 | Нет |
HF-2FLP400400 | 400*400 | Красный, синий и белый | Красный:77.8 Синий Зеленый и белый:89.9 | Нет |
HF-FLS100100 | 100*100 | Красный, синий и белый | Красный:5.5 Синий и белый:8.5 | Нет |
HF-FLS200200 | 200*200 | Красный, синий и белый | Красный:11.2 Синий и белый:14 | Нет |
Емкость ограничена. Свяжитесь с нами для получения информации о других моделях! |